Facebookチャネルでは、Facebookおよびピクセル(イベント)の集計基準・項目に基づき、以下の用語を使用しています。
Facebook Channel 広告 用語
用語 |
定義 |
参考内容(集計基準および計算方法) |
---|---|---|
表示数 | 広告が画面に表示された回数を意味します。広告が初めて画面に表示されたときにカウントされます。(=インプレッション数) | - ボット(bot)によるトラフィックなど、異常トラフィックにより発生された表示数はカウント対象から除外されます。 - 動画広告の場合にも、画像広告と同じカウント方式が使用されます。 (ただし、Audience Networkに掲載される動画広告のカウント方式は、動画広告業界の標準に基づくものとします。) |
クリック数 | 広告がクリックされた回数を意味します。 | クリック数がカウントされる場面は、次の通りです。 - Facebook内部ページ・外部ページを問わず、広告主が指定した特定のページにランディングされるリンクをクリックした場合 - リンクされているビジネスページのプロフィール、またはプロフィール画像をクリックした場合 - 投稿にリアクションした場合(例:いいね、超いいねなど) - コメントを残したり、シェアした場合 - メディア(例:画像など)をクリックし、全画面表示にした場合 - クリックが発生した状況がキャンペーンの目標と一致している場合(例:ページにて参加するキャンペーンに対し、該当のページに「いいね」をクリックするなど) |
購入数 | 広告を通して注文完了された商品数量の合計を意味します。 | - 運営中のCafe24ショップおよびNaver Payによる購入がカウントされます。 (KakaoPay対応予定) - キャンセル・返金された注文は反映されません。 |
費用 | 設定された掲載期間中、キャンペーン(広告セット、広告)における広告費として支払われたものと推定される金額の合計を意味します。(=消化金額) | 請求および広告費の決済有無とは関係ありません。 |
売上 | 広告を通して注文完了された商品購入金額の合計です。 | - 運営中のCafe24ショップおよびNaver Payによる購入がカウントされます。 (KakaoPay対応予定) - キャンセル・返金された注文は反映されません。 |
CTR(%) | Click Through Rate(クリック率)。表示数に対するクリック数の割合です。 | (クリック数/表示数)*100 |
CVR(%) | ConVersion Rate(コンバージョン率、転換率):クリック数に対するコンバージョン(購入転換)の割合です。 | (コンバージョン数/クリック数)*100 - テーブル(表)上部のカードエリアに表示されるコンバージョン数の基準:購入 |
ROAS(%) | Return On Advertisting Spend:広告費用に対する売上の割合(広告費用対効果)です。 | (売上/費用)*100 |
CPC | Cost Per Click(クリック1回あたりの費用、クリック価値)。1回のクリックを発生させるためにかかった広告費です。 | 費用/クリック数 |
CPP |
購入当たりの費用。1回の購入を発生させるためにかかった広告費です。 |
費用/購入数 |
目標 | キャンペーンに設定されている目標を意味します。 | |
終了日 | キャンペーンに設定されている終了(予定)日を意味します。終了日が設定されていないキャンペーンの場合、「配信中」に表示されます。 |